牌 號 | 狀 態(tài) | 拉伸試驗(yàn) | 硬度試驗(yàn) | ||
抗拉強(qiáng)度Rm / MPa 不小于 |
伸長率A / % 不小于 |
維氏硬度a / HV | 布氏硬度b / HB | ||
H68 | M | 280 | 43 | 55~85 | 50~80 |
M2 | 350 | 40 | 85~120 | 80~115 | |
Y2 | 370 | 25 | 95~125 | 90~120 | |
Y | 420 | — | ≥115 | ≥110 | |
H65 | M | 290 | 43 | 55~85 | 50~80 |
M2 | 360 | 25 | 80~115 | 75~110 | |
Y2 | 370 | 18 | 90~120 | 85~115 | |
Y | 430 | — | ≥110 | ≥105 | |
H63、 H62 |
M | 300 | 43 | 60~90 | 55~85 |
M2 | 360 | 25 | 75~110 | 70~105 | |
Y2 | 370 | 18 | 85~120 | 80~115 | |
Y | 440 | — | ≥115 | ≥110 |
返回首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 現(xiàn)貨資源 | 聯(lián)系我們
常年加工銷售: 高壓合金管、冷拔無縫管、小口徑焊管、不銹鋼精拉管
電 話:0635-8888338 8880254 2116211
手 機(jī):13181069580 13589468387
Copyright 聊城市安泰鋼管有限公司
地 址:聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 魯ICP備12006863號-8