牌 號 | 化 學 成 分 (%) | |||||||||
名稱 | 代號 | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | 雜質總和 |
68黃銅(管) | H68 | 67.0~70.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.3 |
65黃銅(管) | H65 | 63.5~68.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.3 |
63黃銅(管) | H63 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.5 |
62黃銅(管) | H62 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.5 |
返回首頁 | 公司簡介 | 產品展示 | 新聞資訊 | 現(xiàn)貨資源 | 聯(lián)系我們
常年加工銷售: 高壓合金管、冷拔無縫管、小口徑焊管、不銹鋼精拉管
電 話:0635-8888338 8880254 2116211
手 機:13181069580 13589468387
Copyright 聊城市安泰鋼管有限公司
地 址:聊城市經濟開發(fā)區(qū) 魯ICP備12006863號-8